La Equidad vs Fortaleza
DíaMartes 20 de octubre
Hora17:00
EstadioEstadio Metropolitano de Techo
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 15
Cómo llegan
La Equidad
Fortaleza
8° con 28 puntos 7G · 7E · 5P · 26:26
15° con 22 puntos 5G · 7E · 7P · 22:27
G
G
E
E
E
E
Promedia 1.5 goles a favor y 1.33 goles en contra por partido
E
E
P
E
P
G
Promedia 1.33 goles a favor y 1.33 goles en contra por partido
| G | Llaneros FC | 3-2 |
| E | Rionegro Aguilas | 2-2 |
| E | @ Millonarios | 0-0 |
| E | Deportivo Pasto | 1-1 |
| E | @ Deportivo Cali | 2-2 |
| E | @ CD Jaguares | 2-2 |
| E | @ Santa Fe | 2-2 |
| P | CD Once Caldas | 1-2 |
| E | @ Chico FC | 0-0 |
| P | Atlético Nacional | 1-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
La Equidad
Fortaleza
43.8%
44.2%
4.3
3
12.5
9.8
5.7
3.6
12.8
11.4
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (6 y 5 respectivamente).
Quién hace los goles
La Equidad
| Facundo Boné | 3 | goles | ||
| Mateo Rodas | 2 | goles | ||
| Diego Duarte | 2 | goles | ||
| Fabricio Sanguinetti | 2 | goles | ||
| Yojan Garces | 1 | gol |
Fortaleza
| R. D. Rivas Torres | 2 | goles | ||
| Jordan Garcia | 1 | gol | ||
| Sebastian Navarro | 1 | gol | ||
| Jhonier Blanco | 1 | gol | ||
| Mariano Vázquez | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
La Equidad 11 goles
0
1-15
3
16-30
2
31-45
3
46-60
2
61-75
1
76-90
Fortaleza 9 goles
2
1-15
2
16-30
2
31-45
1
46-60
1
61-75
1
76-90

