CD Once Caldas vs Llaneros FC
DiaSábado, 10 de outubro
Hora18:05
EstádioEstadio Palogrande
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 14
Como chegam
CD Once Caldas
Llaneros FC
5° com 33 pontos 8V · 9E · 2D · 31:22
14° com 22 pontos 4V · 10E · 5D · 17:20
D
V
E
E
D
E
Média de 1 gol a favor e 1.33 gols contra por jogo
D
D
E
D
D
V
Média de 1 gol a favor e 1.67 gols contra por jogo
| D | @ Chico | 0-2 |
| V | @ Fortaleza | 2-1 |
| E | @ Junior | 1-1 |
| E | @ CD Jaguares | 1-1 |
| D | America De Cali | 0-1 |
| D | @ La Equidad | 2-3 |
| D | Tolima | 1-2 |
| D | @ Ind. Medellin | 1-2 |
| D | Millonarios | 0-2 |
| V | @ Deportivo Pasto | 1-0 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| ··· | ||||
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| ··· | ||||
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
CD Once Caldas
Llaneros FC
60.7%
43.2%
5
2.2
15
8.8
5
4.2
12
11.3
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (3 e 6 respectivamente).
Quem faz os gols
CD Once Caldas
| J. A. Zapata Ramirez | 3 | gols | ||
| Dayro Moreno | 3 | gols | ||
| A. Roa | 2 | gols | ||
| Andres Colorado | 1 | gol | ||
| Michael Barrios | 1 | gol |
Llaneros FC
| Neider Ospina | 3 | gols | ||
| Francisco Meza | 2 | gols | ||
| Frank Castaneda | 1 | gol | ||
| Joel Contreras | 1 | gol | ||
| Jhon Vasquez | 1 | gol |
Quando fazem os gols
CD Once Caldas 11 gols
3
1-15
0
16-30
1
31-45
1
46-60
1
61-75
5
76-90
Llaneros FC 9 gols
0
1-15
2
16-30
4
31-45
0
46-60
2
61-75
1
76-90

