America de Cali vs Independiente Medellín
DiaDomingo, 11 de outubro
Hora22:15
EstádioEstadio Olímpico Pascual Guerrero
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 14
Como chegam
Independiente Medellín
America de Cali
11° com 26 pontos 7V · 5E · 7D · 26:24
4° com 33 pontos 10V · 3E · 6D · 25:15
D
V
V
D
V
V
Média de 1.67 gols a favor e 1 gol contra por jogo
V
V
E
V
E
V
Média de 1.83 gols a favor e 0.67 gols contra por jogo
| D | @ Chico | 1-2 |
| V | @ Pereira | 3-0 |
| V | Llaneros | 2-1 |
| D | Cucuta | 0-1 |
| V | @ Tolima | 3-2 |
| V | Petrolera | 3-0 |
| E | @ CD Jaguares | 2-2 |
| V | Junior | 4-2 |
| E | @ Santa Fe | 0-0 |
| V | Atl. Nacional | 1-0 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
Independiente Medellín
America de Cali
56.8%
59.5%
6.8
6.5
16.3
16
3.5
6
12.8
11.3
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (4 e 4 respectivamente).
Quem faz os gols
Independiente Medellín
| John Edwin Montaño | 4 | gols | ||
| Jeison Medina | 2 | gols | ||
| Yony Gonzalez | 1 | gol | ||
| Keiner David Klinger Vasquez | 1 | gol | ||
| D. Catano | 1 | gol |
America de Cali
| Y. Guzman | 5 | gols | ||
| Dany Rosero | 3 | gols | ||
| Tomás Ángel | 2 | gols | ||
| K. Angulo | 2 | gols | ||
| Cristian Tovar | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Independiente Medellín 13 gols
2
1-15
4
16-30
1
31-45
3
46-60
1
61-75
2
76-90
America de Cali 20 gols
1
1-15
2
16-30
4
31-45
4
46-60
6
61-75
3
76-90

