Atlético Nacional vs Junior
DiaQuarta-feira, 30 de setembro
Hora22:00
EstádioEstadio Atanasio Girardot
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 3
Como chegam
Junior
Atlético Nacional
2° com 35 pontos 11V · 2E · 6D · 31:24
1° com 40 pontos 13V · 1E · 5D · 35:15
D
E
E
D
E
D
Média de 1.17 gols a favor e 1.83 gols contra por jogo
V
V
V
V
D
V
Média de 2.5 gols a favor e 0.67 gols contra por jogo
| D | @ Petrolera | 0-1 |
| E | CD Jaguares | 3-3 |
| E | Santa Fe | 1-1 |
| D | @ America De Cali | 2-4 |
| E | Once Caldas | 1-1 |
| V | @ Petrolera | 5-1 |
| V | Dep. Cali | 2-1 |
| V | @ Fortaleza | 2-1 |
| D | @ America De Cali | 0-1 |
| V | @ CD Jaguares | 3-0 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| ··· | ||||
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| ··· | ||||
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
Junior
Atlético Nacional
55.4%
60%
4.8
9.7
16.8
18.7
5
5.7
14.4
14
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (5 e 3 respectivamente).
Quem faz os gols
Junior
| Luis Muriel | 2 | gols | ||
| Guillermo Paiva | 2 | gols | ||
| Teófilo Gutiérrez | 1 | gol | 0 | assist. |
| Yeison Abelardo Suarez Vasquez | 1 | gol | ||
| Jesús Rivas | 1 | gol |
Atlético Nacional
| Marlos Moreno | 4 | gols | ||
| Andrés Sarmiento | 3 | gols | ||
| Alfredo Morelos | 3 | gols | ||
| J. Rosa | 1 | gol | ||
| Edwin Cardona | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Junior 8 gols
2
1-15
0
16-30
0
31-45
0
46-60
2
61-75
4
76-90
Atlético Nacional 12 gols
2
1-15
4
16-30
1
31-45
0
46-60
1
61-75
4
76-90
