Chico FC vs La Equidad
DiaQuarta-feira, 4 de novembro
Hora16:00
EstádioEstadio La Independencia
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 18
Como chegam
La Equidad
Chico FC
8° com 28 pontos 7V · 7E · 5D · 26:26
18° com 17 pontos 5V · 2E · 12D · 15:32
V
V
E
E
E
E
Média de 1.5 gols a favor e 1.33 gols contra por jogo
V
V
E
E
D
D
Média de 1 gol a favor e 1 gol contra por jogo
| V | Llaneros | 3-2 |
| E | Aguilas | 2-2 |
| E | @ Millonarios | 0-0 |
| E | Deportivo Pasto | 1-1 |
| E | @ Dep. Cali | 2-2 |
| V | Ind. Medellin | 2-1 |
| V | Once Caldas | 2-0 |
| E | @ Aguilas | 2-2 |
| E | Fortaleza | 0-0 |
| D | @ CD Jaguares | 0-1 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| ··· | ||||
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| ··· | ||||
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
La Equidad
Chico FC
43.8%
38.2%
4.3
3
12.5
8.8
5.7
5.2
12.8
14.2
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (6 e 5 respectivamente).
Quem faz os gols
La Equidad
| Facundo Boné | 3 | gols | ||
| Mateo Rodas | 2 | gols | ||
| Diego Duarte | 2 | gols | ||
| Fabricio Sanguinetti | 2 | gols | ||
| Yojan Garces | 1 | gol |
Chico FC
| Santiago Mera | 2 | gols | ||
| Felipe Cifuentes | 1 | gol | ||
| Jacobo Pimentel | 1 | gol | ||
| Sebastián Salazar | 1 | gol | ||
| A. Maya | 1 | gol |
Quando fazem os gols
La Equidad 11 gols
0
1-15
3
16-30
2
31-45
3
46-60
2
61-75
1
76-90
Chico FC 6 gols
2
1-15
0
16-30
3
31-45
0
46-60
1
61-75
0
76-90

