Fortaleza vs Millonarios
DiaQuinta-feira, 8 de outubro
Hora22:10
EstádioEstadio Metropolitano de Techo
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 14
Como chegam
Millonarios
Fortaleza
10° com 26 pontos 7V · 5E · 7D · 31:23
15° com 22 pontos 5V · 7E · 7D · 22:27
E
E
D
E
V
E
Média de 1.17 gols a favor e 1 gol contra por jogo
E
E
D
E
D
V
Média de 1.33 gols a favor e 1.33 gols contra por jogo
| E | Dep. Cali | 1-1 |
| E | @ Pereira | 1-1 |
| D | @ Santa Fe | 2-3 |
| E | La Equidad | 0-0 |
| V | @ Llaneros | 2-0 |
| E | @ CD Jaguares | 2-2 |
| E | @ Santa Fe | 2-2 |
| D | Once Caldas | 1-2 |
| E | @ Chico | 0-0 |
| D | Atl. Nacional | 1-2 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| ··· | ||||
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
Millonarios
Fortaleza
55.2%
44.2%
7
3
15.7
9.8
5.5
3.6
13.2
11.4
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (6 e 5 respectivamente).
Quem faz os gols
Millonarios
| Leonardo Castro | 3 | gols | ||
| Andrey Estupinan | 2 | gols | ||
| Daniel Felipe Ruiz Rivera | 1 | gol | ||
| Francisco Chaverra | 1 | gol | ||
| Francisco Chaverra | 1 | gol |
Fortaleza
| R. D. Rivas Torres | 2 | gols | ||
| Jordan Garcia | 1 | gol | ||
| Sebastian Navarro | 1 | gol | ||
| Jhonier Blanco | 1 | gol | ||
| Mariano Vázquez | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Millonarios 9 gols
1
1-15
2
16-30
0
31-45
2
46-60
3
61-75
1
76-90
Fortaleza 9 gols
2
1-15
2
16-30
2
31-45
1
46-60
1
61-75
1
76-90

