Atlético Nacional vs Tolima
DiaQuarta-feira, 7 de outubro
Hora22:20
EstádioEstadio Atanasio Girardot
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Rodada 9
Como chegam
Tolima
Atlético Nacional
6° com 31 pontos 8V · 7E · 4D · 27:17
1° com 40 pontos 13V · 1E · 5D · 35:15
D
V
V
D
E
D
Média de 1.33 gols a favor e 1.17 gols contra por jogo
V
V
V
V
D
V
Média de 2.5 gols a favor e 0.67 gols contra por jogo
| D | @ Santa Fe | 0-1 |
| V | @ Llaneros | 2-1 |
| V | Cucuta | 2-1 |
| E | Bucaramanga | 0-0 |
| V | La Equidad | 2-1 |
| V | @ Petrolera | 5-1 |
| V | Dep. Cali | 2-1 |
| V | @ Fortaleza | 2-1 |
| D | @ America De Cali | 0-1 |
| V | @ CD Jaguares | 3-0 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| ··· | ||||
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Como jogam
Tolima
Atlético Nacional
55.5%
60%
4.8
9.7
14
18.7
6.3
5.7
10.8
14
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (4 e 3 respectivamente).
Quem faz os gols
Tolima
| Kelvin Florez | 2 | gols | ||
| Sebastián Guzmán | 2 | gols | ||
| Jorge Hurtado | 2 | gols | ||
| Luis Sánchez | 1 | gol | ||
| S. Aguayo | 1 | gol |
Atlético Nacional
| Marlos Moreno | 4 | gols | ||
| Andrés Sarmiento | 3 | gols | ||
| Alfredo Morelos | 3 | gols | ||
| J. Rosa | 1 | gol | ||
| Edwin Cardona | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Tolima 12 gols
1
1-15
1
16-30
3
31-45
3
46-60
2
61-75
2
76-90
Atlético Nacional 12 gols
2
1-15
4
16-30
1
31-45
0
46-60
1
61-75
4
76-90

