Universitario vs UCV Moquegua
DíaSábado 7 de noviembre
Hora18:00
EstadioEstadio Monumental
Perú - Liga 1 2026 · Fecha 16
Cómo llegan
Universitario
UCV Moquegua
4° con 29 puntos 8G · 5E · 4P · 24:15
14° con 18 puntos 5G · 3E · 9P · 17:24
G
E
G
G
G
E
Promedia 2.5 goles a favor y 1.33 goles en contra por partido
P
P
G
E
P
E
Promedia 0.67 goles a favor y 1.5 goles en contra por partido
| G | @ Alianza Lima | 2-1 |
| E | Comerciantes Unidos | 2-2 |
| G | @ CD UT Cajamarca | 4-2 |
| G | Los Chankas | 3-0 |
| G | @ FC Cajamarca | 3-2 |
| P | @ Cusco FC | 0-2 |
| P | Alianza Atletico | 1-4 |
| G | @ Sport Huancayo | 2-0 |
| E | Sport Boys | 1-1 |
| P | @ Deportivo Garcilaso | 0-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| ··· | ||||
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Cómo juegan
Universitario
UCV Moquegua
48.2%
38.8%
6.4
3.3
13.6
9.5
5.2
2.3
13.4
11
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (5 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Universitario
| Alex Valera | 13 | goles | 2 | asist. |
| Gianluca Lapadula | 6 | goles | ||
| César Inga | 2 | goles | ||
| Lisandro Alzugaray | 2 | goles | ||
| Jairo Concha | 1 | gol |
UCV Moquegua
| Edgar Lastre | 8 | goles | 4 | asist. |
| Brayan Angulo | 2 | goles | ||
| Ricardo Chipao | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Universitario 19 goles
0
1-15
6
16-30
2
31-45
1
46-60
4
61-75
6
76-90
UCV Moquegua 6 goles
4
1-15
1
16-30
0
31-45
1
46-60
0
61-75
0
76-90

