Tolima vs Deportivo Pasto
DíaLunes 26 de octubre
Hora02:15
EstadioEstadio Manuel Murillo Toro
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 16
Cómo llegan
Tolima
Deportivo Pasto
6° con 31 puntos 8G · 7E · 4P · 27:17
3° con 34 puntos 10G · 4E · 5P · 29:25
P
G
G
P
E
P
Promedia 1.33 goles a favor y 1.17 goles en contra por partido
E
P
E
P
P
P
Promedia 0.67 goles a favor y 1.67 goles en contra por partido
| P | @ Santa Fe | 0-1 |
| G | @ Llaneros FC | 2-1 |
| G | Cucuta | 2-1 |
| E | Atlético Bucaramanga | 0-0 |
| G | La Equidad | 2-1 |
| E | @ Cucuta | 2-2 |
| P | Deportivo Pereira | 1-2 |
| E | @ La Equidad | 1-1 |
| P | Llaneros FC | 0-1 |
| P | Deportivo Cali | 0-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| ··· | ||||
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Tolima
Deportivo Pasto
55.5%
54.3%
4.8
3
14
13.3
6.3
5
10.8
12.5
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Tolima
| Kelvin Florez | 2 | goles | ||
| Sebastián Guzmán | 2 | goles | ||
| Jorge Hurtado | 2 | goles | ||
| Luis Sánchez | 1 | gol | ||
| S. Aguayo | 1 | gol |
Deportivo Pasto
| Patrick Preciado | 2 | goles | ||
| M. S. Jimenez | 1 | gol | ||
| J. Perlaza | 1 | gol | ||
| J. Obregon | 1 | gol | ||
| S. Cordoba | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Tolima 12 goles
1
1-15
1
16-30
3
31-45
3
46-60
2
61-75
2
76-90
Deportivo Pasto 7 goles
3
1-15
2
16-30
1
31-45
0
46-60
0
61-75
1
76-90

