Boca Juniors vs Unión
DíaDomingo 4 de octubre
Hora16:15
EstadioEstadio Alberto J. Armando
Argentina - Torneo Clausura 2026 · Fecha 11
Cómo llegan
Boca Juniors
Unión
2° con 30 puntos 8G · 6E · 2P · 22:9
8° con 21 puntos 5G · 6E · 5P · 24:20
G
G
E
E
G
E
Promedia 1.5 goles a favor y 1 gol en contra por partido
P
G
G
G
P
P
Promedia 2 goles a favor y 1.5 goles en contra por partido
| G | Central Cordoba (SE) | 3-1 |
| E | @ Gimnasia de Mendoza | 2-2 |
| G | Lanús | 1-0 |
| E | @ Racing Club | 1-1 |
| E | @ Platense | 1-1 |
| P | @ Talleres | 1-2 |
| G | Instituto | 3-2 |
| G | Sarmiento | 4-1 |
| G | @ Aldosivi | 3-1 |
| P | @ San Lorenzo | 0-1 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 9 | +5 | 17 |
| 2 | Defensa y Justicia | 9 | +2 | 17 |
| 3 | Gimnasia de Mendoza | 9 | +5 | 16 |
| 4 | Instituto | 8 | +3 | 16 |
| 5 | Boca Juniors | 9 | +1 | 14 |
| 6 | Unión | 9 | +2 | 13 |
| 7 | Newell`s | 9 | +2 | 13 |
| 8 | Independiente | 8 | +1 | 13 |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 9 | 0 | 10 |
| 10 | Lanús | 8 | 0 | 10 |
| 11 | San Lorenzo | 8 | -2 | 10 |
| 12 | Deportivo Riestra | 8 | +1 | 9 |
| 13 | Platense | 9 | -5 | 9 |
| 14 | Talleres | 9 | -4 | 8 |
| 15 | Central Cordoba (SE) | 9 | -6 | 7 |
Cómo juegan
Boca Juniors
Unión
52.8%
49.2%
4.4
4.7
13.8
14.7
5.4
3.5
10.8
12.3
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (5 y 6 respectivamente).
Quién hace los goles
Boca Juniors
| Miguel Merentiel | 2 | goles | ||
| Ángel Romero | 2 | goles | ||
| Tomás Belmonte | 1 | gol | ||
| Alan Velasco | 1 | gol | ||
| Kevin Zenon | 1 | gol |
Unión
| Cristian Alberto Tarragona | 5 | goles | ||
| Lucas Menossi | 2 | goles | ||
| Eric Ramírez | 2 | goles | ||
| Ignacio Malcorra | 1 | gol | ||
| Brahian Cuello | 1 | gol |
Historial entre los dos
0ganó Boca Juniors
1empates
0ganó Unión
| Fecha | Partido | Torneo |
|---|---|---|
| 16/3/26 | Unión 1-1 Boca Juniors | Torneo Apertura 2026 |
Cuándo hacen los goles
Boca Juniors 8 goles
2
1-15
2
16-30
1
31-45
1
46-60
0
61-75
2
76-90
Unión 12 goles
0
1-15
3
16-30
0
31-45
2
46-60
5
61-75
2
76-90