Cucuta vs Llaneros FC
DíaSábado 26 de septiembre
Hora17:15
EstadioEstadio General Santander
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 12
Cómo llegan
Cucuta
Llaneros FC
19° con 16 puntos 3G · 7E · 9P · 22:35
14° con 22 puntos 4G · 10E · 5P · 17:20
E
P
G
G
E
P
Promedia 1 gol a favor y 1.17 goles en contra por partido
P
P
E
P
P
G
Promedia 1 gol a favor y 1.67 goles en contra por partido
| E | Deportivo Pasto | 2-2 |
| P | @ Tolima | 1-2 |
| G | Alianza Petrolera | 1-0 |
| G | @ Independiente Medellín | 1-0 |
| E | La Equidad | 1-1 |
| P | @ La Equidad | 2-3 |
| P | Tolima | 1-2 |
| P | @ Independiente Medellín | 1-2 |
| P | Millonarios | 0-2 |
| G | @ Deportivo Pasto | 1-0 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| ··· | ||||
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| ··· | ||||
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Cucuta
Llaneros FC
44.6%
43.2%
4
2.2
9.8
8.8
2.2
4.2
12.6
11.3
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (5 y 6 respectivamente).
Quién hace los goles
Cucuta
| J. Peralta | 3 | goles | ||
| Carlos Renteria | 2 | goles | ||
| Brayan Montano | 1 | gol | ||
| Gustavo Torres | 1 | gol | ||
| L. Rios | 1 | gol |
Llaneros FC
| Neider Ospina | 3 | goles | ||
| Francisco Meza | 2 | goles | ||
| Frank Castaneda | 1 | gol | ||
| Joel Contreras | 1 | gol | ||
| Jhon Vasquez | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Cucuta 8 goles
1
1-15
2
16-30
2
31-45
0
46-60
1
61-75
2
76-90
Llaneros FC 9 goles
0
1-15
2
16-30
4
31-45
0
46-60
2
61-75
1
76-90

