La Equidad vs Santa Fe
DíaDomingo 8 de noviembre
Hora14:30
EstadioEstadio Metropolitano de Techo
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 19
Cómo llegan
Santa Fe
La Equidad
7° con 29 puntos 7G · 8E · 4P · 29:22
8° con 28 puntos 7G · 7E · 5P · 26:26
G
E
E
G
E
E
Promedia 1.5 goles a favor y 0.83 goles en contra por partido
G
G
E
E
E
E
Promedia 1.5 goles a favor y 1.33 goles en contra por partido
| G | Tolima | 1-0 |
| E | Fortaleza | 2-2 |
| G | Millonarios | 3-2 |
| E | @ Junior | 1-1 |
| E | America de Cali | 0-0 |
| G | Llaneros FC | 3-2 |
| E | Rionegro Aguilas | 2-2 |
| E | @ Millonarios | 0-0 |
| E | Deportivo Pasto | 1-1 |
| E | @ Deportivo Cali | 2-2 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| ··· | ||||
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
Santa Fe
La Equidad
45.2%
43.8%
5.6
4.3
15.4
12.5
6.2
5.7
12.2
12.8
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (5 y 6 respectivamente).
Quién hace los goles
Santa Fe
| Franco Fagúndez | 3 | goles | ||
| Nahuel Bustos | 3 | goles | ||
| Hugo Rodallega | 2 | goles | 0 | asist. |
| Jhojan Torres | 1 | gol | ||
| Emerson Rodriguez | 1 | gol |
La Equidad
| Facundo Boné | 3 | goles | ||
| Mateo Rodas | 2 | goles | ||
| Diego Duarte | 2 | goles | ||
| Fabricio Sanguinetti | 2 | goles | ||
| Yojan Garces | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Santa Fe 10 goles
1
1-15
2
16-30
1
31-45
2
46-60
3
61-75
1
76-90
La Equidad 11 goles
0
1-15
3
16-30
2
31-45
3
46-60
2
61-75
1
76-90

