Llaneros FC vs America de Cali
DíaDomingo 4 de octubre
Hora22:15
EstadioEstadio Bello Horizonte
Colombia - Liga BetPlay 2026 · Fecha 13
Cómo llegan
America de Cali
Llaneros FC
4° con 33 puntos 10G · 3E · 6P · 25:15
14° con 22 puntos 4G · 10E · 5P · 17:20
G
G
E
G
E
G
Promedia 1.83 goles a favor y 0.67 goles en contra por partido
P
P
E
P
P
G
Promedia 1 gol a favor y 1.67 goles en contra por partido
| G | Alianza Petrolera | 3-0 |
| E | @ CD Jaguares | 2-2 |
| G | Junior | 4-2 |
| E | @ Santa Fe | 0-0 |
| G | Atlético Nacional | 1-0 |
| P | @ La Equidad | 2-3 |
| P | Tolima | 1-2 |
| P | @ Independiente Medellín | 1-2 |
| P | Millonarios | 0-2 |
| G | @ Deportivo Pasto | 1-0 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | America de Cali | 8 | +16 | 20 |
| 2 | Tolima | 8 | +3 | 16 |
| 3 | Independiente Medellín | 7 | +5 | 15 |
| 4 | Santa Fe | 8 | +3 | 13 |
| 5 | Millonarios | 9 | +3 | 13 |
| 6 | Atlético Nacional | 5 | +8 | 12 |
| 7 | Llaneros FC | 9 | -1 | 11 |
| 8 | La Equidad | 9 | -1 | 11 |
| 9 | Rionegro Aguilas | 6 | +2 | 10 |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 6 | +2 | 10 |
| 11 | CD Once Caldas | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Deportivo Cali | 7 | +2 | 9 |
| 13 | Cucuta | 8 | -5 | 9 |
| 14 | Fortaleza | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Chico FC | 7 | -7 | 8 |
| 16 | CD Jaguares | 8 | -5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pereira | 6 | -3 | 6 |
| 18 | Alianza Petrolera | 8 | -9 | 5 |
| 19 | Junior | 7 | -5 | 3 |
| 20 | Deportivo Pasto | 8 | -8 | 2 |
Cómo juegan
America de Cali
Llaneros FC
59.5%
43.2%
6.5
2.2
16
8.8
6
4.2
11.3
11.3
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 6 respectivamente).
Quién hace los goles
America de Cali
| Y. Guzman | 5 | goles | ||
| Dany Rosero | 3 | goles | ||
| Tomás Ángel | 2 | goles | ||
| K. Angulo | 2 | goles | ||
| Cristian Tovar | 1 | gol |
Llaneros FC
| Neider Ospina | 3 | goles | ||
| Francisco Meza | 2 | goles | ||
| Frank Castaneda | 1 | gol | ||
| Joel Contreras | 1 | gol | ||
| Jhon Vasquez | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
America de Cali 20 goles
1
1-15
2
16-30
4
31-45
4
46-60
6
61-75
3
76-90
Llaneros FC 9 goles
0
1-15
2
16-30
4
31-45
0
46-60
2
61-75
1
76-90

