Unión vs Estudiantes de La Plata
DiaDomingo, 25 de outubro
Hora18:00
EstádioEstadio 15 de Abril
Argentina - Torneo Clausura 2026 · Rodada 14
Como chegam
Estudiantes de La Plata
Unión
1° com 31 pontos 9V · 4E · 3D · 19:7
8° com 21 pontos 5V · 6E · 5D · 24:20
V
E
D
E
V
D
Média de 1 gol a favor e 1 gol contra por jogo
D
V
V
V
D
D
Média de 2 gols a favor e 1.5 gols contra por jogo
| V | Platense | 2-1 |
| D | @ Vélez | 0-1 |
| E | Newells Old Boys (Arg) | 0-0 |
| D | @ Sarmiento | 0-2 |
| V | Gimnasia LP | 4-0 |
| D | @ Talleres | 1-2 |
| V | Instituto | 3-2 |
| V | Sarmiento | 4-1 |
| V | @ Aldosivi | 3-1 |
| D | @ San Lorenzo | 0-1 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 9 | +5 | 17 |
| 2 | Defensa y Justicia | 9 | +2 | 17 |
| 3 | Gimnasia de Mendoza | 9 | +5 | 16 |
| 4 | Instituto | 8 | +3 | 16 |
| ··· | ||||
| 5 | Boca Juniors | 9 | +1 | 14 |
| 6 | Unión | 9 | +2 | 13 |
| 7 | Newell`s | 9 | +2 | 13 |
| 8 | Independiente | 8 | +1 | 13 |
| 9 | Estudiantes de La Plata | 9 | 0 | 10 |
| 10 | Lanús | 8 | 0 | 10 |
| 11 | San Lorenzo | 8 | -2 | 10 |
| 12 | Deportivo Riestra | 8 | +1 | 9 |
| 13 | Platense | 9 | -5 | 9 |
| 14 | Talleres | 9 | -4 | 8 |
| 15 | Central Cordoba (SE) | 9 | -6 | 7 |
Como jogam
Estudiantes de La Plata
Unión
65.6%
49.2%
7
4.7
17.4
14.7
4.2
3.5
13.4
12.3
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (5 e 6 respectivamente).
Quem faz os gols
Estudiantes de La Plata
| Eros Nazareno Mancuso | 1 | gol | ||
| Tiago Palacios | 1 | gol | ||
| Joaquín Tobio Burgos | 1 | gol | ||
| Alexis Castro | 1 | gol | ||
| Adolfo Gaich | 1 | gol |
Unión
| Cristian Alberto Tarragona | 5 | gols | ||
| Lucas Menossi | 2 | gols | ||
| Eric Ramírez | 2 | gols | ||
| Ignacio Malcorra | 1 | gol | ||
| Brahian Cuello | 1 | gol |
Retrospecto do confronto
1Estudiantes de La Plata venceu
0empates
0Unión venceu
| Rodada | Jogo | Torneio |
|---|---|---|
| 11/4/26 | Estudiantes 2-1 Unión | Torneo Apertura 2026 |
Quando fazem os gols
Estudiantes de La Plata 6 gols
0
1-15
1
16-30
1
31-45
1
46-60
1
61-75
2
76-90
Unión 12 gols
0
1-15
3
16-30
0
31-45
2
46-60
5
61-75
2
76-90