Asociacion Deportiva Tarma vs Sporting Cristal
DiaSábado, 7 de novembro
Hora18:00
EstádioEstadio Union Tarma
Perú - Liga 1 2026 · Rodada 16
Como chegam
Sporting Cristal
Asociacion Deportiva Tarma
12° com 19 pontos 5V · 4E · 8D · 28:30
10° com 20 pontos 5V · 5E · 7D · 22:21
V
D
D
V
E
V
Média de 2.17 gols a favor e 1 gol contra por jogo
D
D
D
E
E
D
Média de 0.67 gols a favor e 2.33 gols contra por jogo
| V | Los Chankas | 5-0 |
| D | @ Sport Boys | 0-1 |
| D | @ Alianza Atl | 1-3 |
| V | Huancayo | 4-1 |
| E | @ U. de Deportes | 1-1 |
| D | @ Melgar | 0-3 |
| D | Huancayo | 1-3 |
| D | @ Juan Pablo II College | 1-5 |
| E | Alianza Atl | 1-1 |
| E | @ Cajamarca | 1-1 |
Como estão na tabela Grupo A
| Time | J | SG | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| ··· | ||||
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Como jogam
Sporting Cristal
Asociacion Deportiva Tarma
52.3%
55.5%
5
3.3
12.3
14.5
6.8
8
15.8
10.3
Média dos últimos jogos com estatísticas disponíveis (4 e 4 respectivamente).
Quem faz os gols
Sporting Cristal
| Yoshimar Yotún | 3 | gols | ||
| Michael Hoyos | 3 | gols | ||
| Santiago González | 2 | gols | ||
| H. Barcos | 2 | gols | ||
| Luis Iberico | 1 | gol |
Asociacion Deportiva Tarma
| J. J. Canela Torres | 3 | gols | ||
| Jonathan Bauman | 1 | gol |
Quando fazem os gols
Sporting Cristal 15 gols
2
1-15
1
16-30
1
31-45
3
46-60
3
61-75
5
76-90
Asociacion Deportiva Tarma 4 gols
0
1-15
2
16-30
0
31-45
0
46-60
1
61-75
1
76-90

