Asociacion Deportiva Tarma vs Sporting Cristal
DíaSábado 7 de noviembre
Hora18:00
EstadioEstadio Union Tarma
Perú - Liga 1 2026 · Fecha 16
Cómo llegan
Sporting Cristal
Asociacion Deportiva Tarma
12° con 19 puntos 5G · 4E · 8P · 28:30
10° con 20 puntos 5G · 5E · 7P · 22:21
G
P
P
G
E
G
Promedia 2.17 goles a favor y 1 gol en contra por partido
P
P
P
E
E
P
Promedia 0.67 goles a favor y 2.33 goles en contra por partido
| G | Los Chankas | 5-0 |
| P | @ Sport Boys | 0-1 |
| P | @ Alianza Atletico | 1-3 |
| G | Sport Huancayo | 4-1 |
| E | @ Universitario | 1-1 |
| P | @ FBC Melgar | 0-3 |
| P | Sport Huancayo | 1-3 |
| P | @ Juan Pablo II College | 1-5 |
| E | Alianza Atletico | 1-1 |
| E | @ CD UT Cajamarca | 1-1 |
Cómo van en el torneo Zona A
| Equipo | PJ | DIF | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | +22 | 40 |
| 2 | Los Chankas | 17 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco FC | 17 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | -2 | 21 |
| 10 | Asociacion Deportiva Tarma | 17 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | -2 | 19 |
| 13 | CD UT Cajamarca | 17 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | -18 | 16 |
Cómo juegan
Sporting Cristal
Asociacion Deportiva Tarma
52.3%
55.5%
5
3.3
12.3
14.5
6.8
8
15.8
10.3
Promedio de los últimos partidos con estadísticas cargadas (4 y 4 respectivamente).
Quién hace los goles
Sporting Cristal
| Yoshimar Yotún | 3 | goles | ||
| Michael Hoyos | 3 | goles | ||
| Santiago González | 2 | goles | ||
| H. Barcos | 2 | goles | ||
| Luis Iberico | 1 | gol |
Asociacion Deportiva Tarma
| J. J. Canela Torres | 3 | goles | ||
| Jonathan Bauman | 1 | gol |
Cuándo hacen los goles
Sporting Cristal 15 goles
2
1-15
1
16-30
1
31-45
3
46-60
3
61-75
5
76-90
Asociacion Deportiva Tarma 4 goles
0
1-15
2
16-30
0
31-45
0
46-60
1
61-75
1
76-90

